Пылеуловители СЦН-40 СЦН-50

Каталог » Пылеулавливающее оборудование » Циклоны » Пылеуловители СЦН-40 СЦН-50

Высокоэффективный циклон изготавливаемый как в одиночном так и в групповом исполнении. Предназначен для для очистки технологических газов и аспирационных выбросов от средне и мелкодисперсной пыли. Такой показатель как размер частиц улавливаемый с эффективностью 50%, у циклона СЦН-40 самый лучший из всех циклонов и составляет 1,0 мкм.

    Циклоны группового исполнения изготавливаются как с "левым" так и с "правым" вращением газового потока.

оптимальная скорость на входе в циклон 16,5 - 24 м/сек при этом сопротивление циклона 1125 - 2300 Па. 

    Скорость 16,5 м/сек в корпусе циклона рекомендуется для очистки от абразивной пыли.

 

типоразмер D

мм

H

мм

a x b

мм

производительность (при W=1,3) м3/час производительность (при W=1,9) м3/час
СЦН-40-300 300 1110 100 х 48 330 480
СЦН-40-400 400 1376 125 х 62 590 860
СЦН-40-500 500 1848 150 х 73 920 1 340
СЦН-40-600 600 2198 200 х 98 1 320 1 930
СЦН-40-700 700 2418 250 х 123 1 800 2 630
СЦН-40-800 800 2914 300 х 148 2 350 3 435
СЦН-40-900 900 3277 350 х 173 2 975 4 350
СЦН-40-1000 1000 3662 400 х 198 3 670 5 370
СЦН-40-1100 1100 3998 450 х 223 5 290 7 730
СЦН-40-1200 1200 4368 500 х 248 7 200 10 520

групповое исполнение циклонов сцн-40

типоразмер

D

мм

Н

мм

a x b

мм

производительность (при W=1,6) м3/час производительность (при W=1,9) м3/час
СЦН-40-300х4 300 2210 232х 104 1 930 1 930
СЦН-40-400х4 400 2667 308 х 136 3 430 3 430
СЦН-40-500х4 500 3508 380 х 168 5 370 5 370
СЦН-40-600х4 600 3900 462 х 204 7 730 7 730
СЦН-40-700х4 700 5200 538 х 236 10 630 10 630
СЦН-40-800х4 800 5700  614 х 268 13 740 13 730
СЦН-40-900х4 900 6650  690 х 300 17 400 17 400
СЦН-40-1000х4 1000 7250 766 х 332 21 480 21 480
СЦН-40-1100х4 1100 7750 842 х 368 26 000 26 000
СЦН-40-1200х4 1200 8250 920 х 400 30 730 30 730

       циклон СЦН-40                  групповой циклон СЦН-40х4

 

  Циклоны типа СЦН-50 для эффективной очистки газа от абразивной пыли в литейных производствах, энергетике, в производстве строительных материалов, металлургии.

 

типоразмер производительность,

м3/час

D,

мм

H,

мм

СЦН-50-400 1130-1582 400 1420
СЦН-50-500 1760-2473 500 1775
СЦН-50-600 2543-3561 600 2130
СЦН-50-700 3462-4846 700 2485
СЦН-50-800 4522-6330 800 2840
СЦН-50-900 5723-8012 900 3195
СЦН-50-1000 7065-9891 1000 3550
СЦН-50-1200 10174-14243 1200 4260
СЦН-50-1400 13843-19386 1400 4970
СЦН-50-1600 18086-25321 1600 5680
СЦН-50-1800 22891-32047 1800 6390
СЦН-50-2000 28260-39564 2000 7100
СЦН-50-2200 34195-47872 2200 7810
СЦН-50-2400 40694-56972 2400 8520
СЦН-50-2600 47759-66863 2600 9230
СЦН-50-2800 55390-77545 2800 9940
СЦН-50-3000 63585-89019 3000 10650

Наша продукция

Вентиляционное оборудование Воздуховоды Отопительное оборудование Пылеулавливающее оборудование Щитовое оборудование Трубы ППУ Комплектующие Оборудование для защитных сооружений Скачать каталог Монтаж оборудования